Hjem
Målt temperatur og meldt temperatur. Rød kurve er målt, og blå streker er værmelding. Svakere blåfarge er eldre værmeldinger.
Værmelding for Sarpsborg
fredag og lørdag 01.01 01:00 - 01.01 01:00Østlandet: Sørøstlig bris, på kysten liten kuling, fra i natt frisk bris. For det meste skyet og litt snø av og til.
| Fredag | Kveld | 18-00 | Skyet | -1° | Lett bris | 4,3 m/s | 113,1° | |
| Lørdag | Natt | 00-06 | Skyet | -1° | Svak vind | 3,3 m/s | 117,5° | |
| Lørdag | Morgen | 06-12 | Skyet | -2° | Svak vind | 2,7 m/s | 114,4° | |
| Lørdag | Dag | 12-18 | Skyet | -1° | Svak vind | 2,3 m/s | 94,2° | |
| Lørdag | Kveld | 18-00 | Delvis skyet | -1° | Lett bris | 4 m/s | 78,5° | |
| Søndag | Natt | 00-06 | Delvis skyet | -2° | Lett bris | 3,8 m/s | 63,6° | |
| Søndag | Morgen | 06-12 | Skyet | -2° | Lett bris | 4,2 m/s | 56,5° | |
| Søndag | Dag | 12-18 | Skyet | -2° | Lett bris | 4,2 m/s | 38,4° | |
| Søndag | Kveld | 19-01 | Skyet | -1° | Lett bris | 4,4 m/s | 60,3° | |
| Mandag | Natt | 01-07 | Skyet | -6° | Lett bris | 5,4 m/s | 74,8° | |
| Mandag | Morgen | 07-13 | Skyet | -8° | Laber bris | 5,6 m/s | 71,6° | |
| Mandag | Dag | 13-19 | Skyet | -5° | Lett bris | 4,7 m/s | 54,6° | |
| Mandag | Kveld | 19-01 | Skyet | -7° | Lett bris | 5,1 m/s | 67,2° | |
| Tirsdag | Natt | 01-07 | Skyet | -10° | Lett bris | 4,7 m/s | 56° | |
| Tirsdag | Morgen | 07-13 | Skyet | -8° | Lett bris | 4,1 m/s | 118,8° | |
| Tirsdag | Dag | 13-19 | Skyet | -7° | Svak vind | 3,1 m/s | 64,5° | |
| Tirsdag | Kveld | 19-01 | Skyet | -8° | Lett bris | 3,5 m/s | 67° | |
| Onsdag | Natt | 01-07 | Skyet | -8° | Svak vind | 3,1 m/s | 65,6° | |
| Onsdag | Morgen | 07-13 | Skyet | -9° | Lett bris | 3,5 m/s | 110,6° | |
| Onsdag | Dag | 13-19 | Skyet | -7° | Svak vind | 2,8 m/s | 115,5° | |
| Onsdag | Kveld | 19-01 | Skyet | -8° | Lett bris | 4,4 m/s | 86,7° | |
| Torsdag | Natt | 01-07 | Skyet | -11° | Lett bris | 4,2 m/s | 106,2° | |
| Torsdag | Morgen | 07-13 | Skyet | -12° | Lett bris | 4,2 m/s | 100,6° | |
| Torsdag | Dag | 13-19 | Skyet | -9° | Svak vind | 3,3 m/s | 104° | |
| Torsdag | Kveld | 19-01 | Delvis skyet | -13° | Lett bris | 4,6 m/s | 31,7° | |
| Fredag | Natt | 01-07 | Delvis skyet | -15° | Lett bris | 4,8 m/s | 41,9° | |
| Fredag | Morgen | 07-13 | Skyet | -16° | Lett bris | 4,8 m/s | 29,7° | |
| Fredag | Dag | 13-19 | Delvis skyet | -10° | Lett bris | 4 m/s | 349,5° | |
| Fredag | Kveld | 19-01 | Delvis skyet | -13° | Lett bris | 5,4 m/s | 73,3° | |
| Lørdag | Natt | 01-07 | Delvis skyet | -15° | Lett bris | 5,3 m/s | 43,5° | |
| Lørdag | Morgen | 07-13 | Delvis skyet | -15° | Lett bris | 5,4 m/s | 18,5° | |
| Lørdag | Dag | 13-19 | Delvis skyet | -9° | Lett bris | 4 m/s | 46° | |
| Lørdag | Kveld | 19-01 | Delvis skyet | -12° | Lett bris | 4,8 m/s | 42,5° | |
| Søndag | Natt | 01-07 | Skyet | -14° | Lett bris | 4,7 m/s | 130,7° | |
| Søndag | Morgen | 07-13 | Delvis skyet | -14° | Lett bris | 4,5 m/s | 33,1° | |
| Søndag | Dag | 13-19 | Delvis skyet | -10° | Lett bris | 3,5 m/s | 40,7° |
Next page: Grafer


