Hjem
Målt temperatur og meldt temperatur. Rød kurve er målt, og blå streker er værmelding. Svakere blåfarge er eldre værmeldinger.
Værmelding for Sarpsborg
lørdag og søndag 01.01 01:00 - 01.01 01:00Østlandet: Skiftende bris. Litt regn. Søndag stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Minst skyer nær kysten.
| Søndag | Dag | 12-18 | Klarvær | 15° | Svak vind | 2,1 m/s | 217,2° | |
| Søndag | Kveld | 18-00 | Klarvær | 15° | Svak vind | 2,4 m/s | 216,2° | |
| Mandag | Natt | 00-06 | Lettskyet | 10° | Svak vind | 1,9 m/s | 67,4° | |
| Mandag | Morgen | 06-12 | Lettskyet | 9° | Svak vind | 2,9 m/s | 40,2° | |
| Mandag | Dag | 12-18 | Delvis skyet | 18° | Lett bris | 3,8 m/s | 61,6° | |
| Mandag | Kveld | 18-00 | Lettskyet | 21° | Lett bris | 4,3 m/s | 78° | |
| Tirsdag | Natt | 00-06 | Delvis skyet | 16° | Lett bris | 4,8 m/s | 76,4° | |
| Tirsdag | Morgen | 08-14 | Skyet | 14° | Lett bris | 5,3 m/s | 75,4° | |
| Tirsdag | Dag | 14-20 | Regn | 21° | Laber bris | 5,8 m/s | 69,6° | |
| Tirsdag | Kveld | 20-02 | Skyet | 21° | Lett bris | 4,4 m/s | 51,7° | |
| Onsdag | Natt | 02-08 | Skyet | 17° | Lett bris | 4,7 m/s | 42,9° | |
| Onsdag | Morgen | 08-14 | Delvis skyet | 15° | Lett bris | 4,7 m/s | 59,3° | |
| Onsdag | Dag | 14-20 | Klarvær | 22° | Lett bris | 3,8 m/s | 28,1° | |
| Onsdag | Kveld | 20-02 | Klarvær | 22° | Svak vind | 2,9 m/s | 92,1° | |
| Torsdag | Natt | 02-08 | Klarvær | 15° | Svak vind | 3,2 m/s | 78,8° | |
| Torsdag | Morgen | 08-14 | Klarvær | 16° | Svak vind | 2,3 m/s | 104,3° | |
| Torsdag | Dag | 14-20 | Klarvær | 22° | Svak vind | 2,2 m/s | 251,5° | |
| Torsdag | Kveld | 20-02 | Klarvær | 20° | Svak vind | 2,2 m/s | 261,7° | |
| Fredag | Natt | 02-08 | Klarvær | 15° | Svak vind | 2,1 m/s | 159,6° | |
| Fredag | Morgen | 08-14 | Klarvær | 17° | Svak vind | 1,8 m/s | 215° | |
| Fredag | Dag | 14-20 | Klarvær | 22° | Svak vind | 3 m/s | 228,4° | |
| Fredag | Kveld | 20-02 | Klarvær | 20° | Svak vind | 2,7 m/s | 279° | |
| Lørdag | Natt | 02-08 | Klarvær | 15° | Svak vind | 2,3 m/s | 131,6° | |
| Lørdag | Morgen | 08-14 | Klarvær | 17° | Svak vind | 1,8 m/s | 70,8° | |
| Lørdag | Dag | 14-20 | Klarvær | 22° | Svak vind | 2,7 m/s | 248,7° | |
| Lørdag | Kveld | 20-02 | Klarvær | 21° | Svak vind | 2,7 m/s | 200,6° | |
| Søndag | Natt | 02-08 | Klarvær | 15° | Svak vind | 2,5 m/s | 202,6° | |
| Søndag | Morgen | 08-14 | Klarvær | 17° | Svak vind | 2,5 m/s | 225,7° | |
| Søndag | Dag | 14-20 | Klarvær | 22° | Svak vind | 3,1 m/s | 333,4° | |
| Søndag | Kveld | 20-02 | Klarvær | 20° | Svak vind | 3 m/s | 91° | |
| Mandag | Natt | 02-08 | Klarvær | 15° | Svak vind | 2,8 m/s | 174,6° | |
| Mandag | Morgen | 08-14 | Klarvær | 17° | Svak vind | 2,4 m/s | 92,5° | |
| Mandag | Dag | 14-20 | Klarvær | 22° | Svak vind | 3,1 m/s | 247,6° | |
| Mandag | Kveld | 20-02 | Klarvær | 20° | Svak vind | 3,3 m/s | 50,3° | |
| Tirsdag | Natt | 02-08 | Klarvær | 15° | Svak vind | 2,8 m/s | 102,9° |
Next page: Grafer


